SAKO 11KW SUNON IV Tam Sinüs Akıllı 48V 11000W
search
  • SAKO 11KW SUNON IV Tam Sinüs Akıllı 48V 11000W

SAKO 11KW SUNON IV Tam Sinüs Akıllı 48V 11000W

₺35.000,00
Vergi hariç Aynı gün kargo

SAKO 11KW SUNON IV Tam Sinüs Akıllı 48V 11000W mppt akıllı inverter

Adet

 

Güvenlik politikası

 

Teslimat Politikası

 

İpal ve İade Politikasi

SUNON IV - 11Kw

Nominal Güç Rated Power

Şebeke Girişi / INPUT

Voltaj

Voltage

Ayarlanabilir Voltaj

Selectable Voltage Range

Frekans

Frequency Range

Çıkış / OUTPUT

AC Çıkış Voltaji (Akü Modu)

AC Voltage Regulation (Batt. Mode)

Demeraj Gücü

Surge Power

Güç Faktörü

Power Factor

Verimlilik Efficiency

Geçiş Zamanı

Transfer Time

Yüksüz Harcama

Standby Consumption

Çıkış Tipi Waveform

Akü / BATTERY

Akü Voltaji

Battery Voltage

Akü Düşük Voltaj Uyarı

Low Battery Alarming Voltage

4.2KW

230VAC

6.2KW

170-280 VAC UPS MODU, 90-280VAC (KULLANICI MODU)

170-280 VAC (For Personal Computers), 90-280 VAC (For Home Appliances)

50/60 Hz (Otomatik Algılama) / (Auto Sensing)

230VAC + %5

8400VA

12400VA

1,0

> 93%

15 ms (UPS MODU) - 20 ms (KULLANICI MODU)

12 ms (For Personal Computers) - 20 ms (For Home Appliances)

1,0A

Tam Sinüs

Pure Sine Wave

24 VDC

48 VDC

22 VDC

44 VDC

|Akü Düşük Şarj Kesme Voltaj

21 VDC

42 VDC

Low Battery Cut Off Voltage

Akü Düşük Yeniden Başlama Voltaj

23 VDC

46 VDC

Low Battery Reconnection Voltage

Float Şarj Voltaji

31,5 VDC

61 VDC

Floating Charge Voltage

Aşırı Şarj Koruma

33 VDC

63 VDC

Overcharge Protection

|Solar Şarj - AC Şarj / SOLAR CHARGER - AC CHARGER

Şarj Tipi

Solar Charger Type

Maksimum Panel Giriş Gücü

Max. PV Array Power

MPPT Çalışma Voltaj Aralığı

MPPT

5000 W

6000 W

60-450 VDC

MPPT Range Operation Vol

Maksimum Panel Açık Devre Voltaji

Max. PV Array Open Circuit Voltage

Maksimum Panel Giriş Akımı Max. PV Array Current

Maksimum Solar Şarj Akimi

Max. Solar Charge Current

Maksimum AC Şarj Akimi Max. AC Charge Current

Maksimum Toplam Şarj Akımı

Max. Charging Current

Maksimum Verimlilik

Maxmum Efficiency

Genel Özellikler / GENERAL SPECIFICATIONS

Ürün / Paket Ebat (mm)

Product/Packing Dimension

Ağırlık

Net Weight/Gross Weight

Çalışma Sıcaklığı

Operating Temperature

500 VDC

27A

120A

100A

120A

98%

356 x 471 x 149 / 535 x 425 x 224

13 Kg/ 14 Kg

0 ~+50 C°

41 Öğeler
Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Vade Aylık Toplam
1 ₺42.000,00 ₺42.000,00
2 ₺22.102,50 ₺44.205,00
3 ₺14.996,80 ₺44.990,40
4 ₺11.442,90 ₺45.771,60
5 ₺9.311,40 ₺46.557,00
6 ₺7.890,40 ₺47.342,40
7 ₺6.875,40 ₺48.127,80
8 ₺6.114,15 ₺48.913,20
9 ₺5.522,07 ₺49.698,60
10 ₺5.048,40 ₺50.484,00
11 ₺4.660,85 ₺51.269,40
12 ₺4.337,90 ₺52.054,80
Vade Aylık Toplam
1 ₺42.000,00 ₺42.000,00
2 ₺22.102,50 ₺44.205,00
3 ₺14.996,80 ₺44.990,40
4 ₺11.442,90 ₺45.771,60
5 ₺9.311,40 ₺46.557,00
6 ₺7.890,40 ₺47.342,40
7 ₺6.875,40 ₺48.127,80
8 ₺6.114,15 ₺48.913,20
9 ₺5.522,07 ₺49.698,60
10 ₺5.048,40 ₺50.484,00
11 ₺4.660,85 ₺51.269,40
12 ₺4.337,90 ₺52.054,80
Vade Aylık Toplam
1 ₺42.000,00 ₺42.000,00
2 ₺22.102,50 ₺44.205,00
3 ₺14.996,80 ₺44.990,40
4 ₺11.442,90 ₺45.771,60
5 ₺9.311,40 ₺46.557,00
6 ₺7.890,40 ₺47.342,40
7 ₺6.875,40 ₺48.127,80
8 ₺6.114,15 ₺48.913,20
9 ₺5.522,07 ₺49.698,60
10 ₺5.048,40 ₺50.484,00
11 ₺4.660,85 ₺51.269,40
12 ₺4.337,90 ₺52.054,80
Vade Aylık Toplam
1 ₺42.000,00 ₺42.000,00
2 ₺22.102,50 ₺44.205,00
3 ₺14.996,80 ₺44.990,40
4 ₺11.442,90 ₺45.771,60
5 ₺9.311,40 ₺46.557,00
6 ₺7.890,40 ₺47.342,40
7 ₺6.875,40 ₺48.127,80
8 ₺6.114,15 ₺48.913,20
9 ₺5.522,07 ₺49.698,60
10 ₺5.048,40 ₺50.484,00
11 ₺4.660,85 ₺51.269,40
12 ₺4.337,90 ₺52.054,80
Vade Aylık Toplam
1 ₺42.000,00 ₺42.000,00
2 ₺22.102,50 ₺44.205,00
3 ₺14.996,80 ₺44.990,40
4 ₺11.442,90 ₺45.771,60
5 ₺9.311,40 ₺46.557,00
6 ₺7.890,40 ₺47.342,40
7 ₺6.875,40 ₺48.127,80
8 ₺6.114,15 ₺48.913,20
9 ₺5.522,07 ₺49.698,60
10 ₺5.048,40 ₺50.484,00
11 ₺4.660,85 ₺51.269,40
12 ₺4.337,90 ₺52.054,80
Vade Aylık Toplam
1 ₺42.000,00 ₺42.000,00
2 ₺22.102,50 ₺44.205,00
3 ₺14.996,80 ₺44.990,40
4 ₺11.442,90 ₺45.771,60
5 ₺9.311,40 ₺46.557,00
6 ₺7.890,40 ₺47.342,40
7 ₺6.875,40 ₺48.127,80
8 ₺6.114,15 ₺48.913,20
9 ₺5.522,07 ₺49.698,60
10 ₺5.048,40 ₺50.484,00
11 ₺4.660,85 ₺51.269,40
12 ₺4.337,90 ₺52.054,80
Vade Aylık Toplam
1 ₺42.000,00 ₺42.000,00
2 ₺22.102,50 ₺44.205,00
3 ₺14.996,80 ₺44.990,40
4 ₺11.442,90 ₺45.771,60
5 ₺9.311,40 ₺46.557,00
6 ₺7.890,40 ₺47.342,40
7 ₺6.875,40 ₺48.127,80
8 ₺6.114,15 ₺48.913,20
9 ₺5.522,07 ₺49.698,60
10 ₺5.048,40 ₺50.484,00
11 ₺4.660,85 ₺51.269,40
12 ₺4.337,90 ₺52.054,80
Vade Aylık Toplam
1 ₺42.000,00 ₺42.000,00
2 ₺22.102,50 ₺44.205,00
3 ₺14.996,80 ₺44.990,40
4 ₺11.442,90 ₺45.771,60
5 ₺9.311,40 ₺46.557,00
6 ₺7.890,40 ₺47.342,40
7 ₺6.875,40 ₺48.127,80
8 ₺6.114,15 ₺48.913,20
9 ₺5.522,07 ₺49.698,60
10 ₺5.048,40 ₺50.484,00
11 ₺4.660,85 ₺51.269,40
12 ₺4.338,25 ₺52.059,00
Vade Aylık Toplam
1 ₺42.000,00 ₺42.000,00
2 ₺22.102,50 ₺44.205,00
3 ₺14.996,80 ₺44.990,40
4 ₺11.442,90 ₺45.771,60
5 ₺9.311,40 ₺46.557,00
6 ₺7.890,40 ₺47.342,40
7 ₺6.875,40 ₺48.127,80
8 ₺6.114,15 ₺48.913,20
9 ₺5.522,07 ₺49.698,60
10 ₺5.048,40 ₺50.484,00
11 ₺4.660,85 ₺51.269,40
12 ₺4.338,25 ₺52.059,00

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.