• Satılık!
Lifepo4 akü 150ah 12.8 volt TURBO FAST CHARGING karavan, marin, solar yaşam aküsü
search
  • Lifepo4 akü 150ah 12.8 volt TURBO FAST CHARGING karavan, marin, solar yaşam aküsü
  • Lifepo4 akü 150ah 12.8 volt TURBO FAST CHARGING karavan, marin, solar yaşam aküsü
  • Lifepo4 akü 150ah 12.8 volt TURBO FAST CHARGING karavan, marin, solar yaşam aküsü

Lifepo4 akü 150ah 12.8 volt TURBO FAST CHARGING karavan, marin, solar yaşam aküsü

₺15.833,33
Vergi hariç Aynı Gün Ücretsiz Kargo

Lifepo4 akü 150ah 12.8 volt TURBO FAST CHARGING ( karavan, marin, solar yaşam aküsü)

Adet

 

Güvenlik politikası

 

Teslimat Politikası

 

İpal ve İade Politikasi

  • Lcd voltaj ve doluluk seviye göstergesi (Açılıp kapanabilen) 

  • En: 18 cm. Yükseklik : 22 cm. Genişlik : 32.5 cm.

  • 4 adet 150ah gotion high tech prizmatik hücreden imal edilmiştir.

  • 5 yıl garanti (servis)

  • 2 yıl garanti (Bire bir değişim)

  • ÜRÜNDE DALY BMS KULLANILMIŞTIR.

  • 80AH TURBO FAST CHARGING ÖZELLİĞİ

  • Akü Boyutları/Ağırlığı: 32×18×22 cm/10,7kg (+/- 0,2kg)

  • Bakır alışımlı tam güç geçirebilen kutup başları

  • Anlık 300ah akım çekme olanağı

  • Kısa devre koruması

  • 5000 Cycle life döngü ömrüyle 12-15 yıl kullanım süresi

  • prismacell lityum piller, lityum-demir fosfat (LiFePO4) pillerdir. LiFePO4, tüm lityum iyon pil türleri arasında en güvenli ve en iyi performansa sahip olanıdır. Güvenliğin yanı sıra, LiFePO4 teknolojili piller şu özelliklerle karakterize edilir:

  • Minimum ağırlık

  • Küçük boyutlar

  • Düşük iç direnç

  • Yüksek verim

  • Mükemmel çevrim performansı

  • İzin verilen geniş sıcaklık aralığı.

  • Tüm deşarj döngüsü boyunca neredeyse sabit voltaj

  • Pil bitip kendi kendine kapanmadan önce kapasitenin %100'ünü kullanmak mümkündür. Bu, akünün yeniden şarj edilmesi gerekmeden önce genellikle kapasitenin %50 – 60'ının kullanılabildiği AGM kurşun-asit akülerin tersidir.

  • AGM kurşun-asit akülerle karşılaştırıldığında LiFePO4 akülerin büyük bir avantajı, LiFePO4 aküsünün tam olarak şarj edilmesine gerek olmamasıdır; oysa AGM kurşun-asit akü, uzun bir süre boyunca tam olarak şarj edilmezse sülfatlanma nedeniyle arızalanır. .

  • prismacell Lityum Piller, pilin hem izlenmesine hem de çalıştırılmasına (açılıp kapatılmasına) ve Imperium Uygulaması aracılığıyla olanak sağlayan Bluetooth teknolojisiyle donatılmıştır.

  1. Akü Yönetim Sistemi

  •  LiFePO4 bataryanın önemli bir parçası Batarya Yönetim Sistemidir (BMS). BMS, pili oluşturan dahili hücreleri aşağıdaki risklere karşı izler:

  • Çok derin deşarj – Voltaj 2,5V'tan düşükse LiFePO4 hücresi arızalanır. BMS, hücre voltajı bu noktaya ulaşmadan akü bağlantısını keser.

  • Aşırı voltaj – Şarj sırasında hücre voltajı 3,65V'u aşarsa BMS daha yüksek voltajı durduracaktır. BMS, hücre voltajı çok yükselmeden şarj işlemini durdurur.

  • Çok yüksek sıcaklık – Sistem sıcaklığı çok yükselirse BMS pili kapatacaktır.

  • Çok düşük sıcaklık – BMS, pilin -10°C'nin altındaki sıcaklıklarda şarj edilmesini önler.

  • Kısa devre – Terminaller kısa devre yaparsa BMS aküyü kapatır.

  • Imperium piller, BMS'de yerleşik bir hücre dengeleme işlevine sahiptir. Hücreler hiçbir zaman %100 aynı olmadığından, bu sistem hücrelerin dengeli kalmasını ve deşarj ve şarj nedeniyle hücre voltajlarında büyük farklılıklar oluşmamasını sağlar.

  • Avantajları

  • lifepo4 aküler daha güvenlidir, daha hafiftir ve tek bir AGM aküye göre 7 kata kadar daha uzun ömürlüdür.

  • Yerleşik pil yönetim sistemi (BSM), pil sağlığının BT bağlantısı veya uygulama aracılığıyla kolayca izlenebileceği ve korunabileceği anlamına gelir.

  •  lityum piller, AGM pillerden %40'a kadar daha hafiftir. Daha hafif yükler her zaman tercih edilir.

  • Bir lifepo4 akünün ömür boyu kapasitesi 141.000 Ah iken standart 100 Ah AGM'nin 20.000 Ah'ıdır. Dolayısıyla  7 kat daha iyi performans gösteriyor.

  • lifepo4 lityum piller, pil ömrünü etkilemeden %100 kapasiteyle çalışırken %80'e kadar güvenli bir şekilde deşarj edilebilir.

460 Öğeler
Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Vade Aylık Toplam
1 ₺19.000,00 ₺19.000,00
2 ₺9.998,75 ₺19.997,50
3 ₺6.784,27 ₺20.352,80
4 ₺5.176,55 ₺20.706,20
5 ₺4.212,30 ₺21.061,50
6 ₺3.569,47 ₺21.416,80
7 ₺3.110,30 ₺21.772,10
8 ₺2.765,93 ₺22.127,40
9 ₺2.498,08 ₺22.482,70
10 ₺2.283,80 ₺22.838,00
11 ₺2.108,48 ₺23.193,30
12 ₺1.962,38 ₺23.548,60
Vade Aylık Toplam
1 ₺19.000,00 ₺19.000,00
2 ₺9.998,75 ₺19.997,50
3 ₺6.784,27 ₺20.352,80
4 ₺5.176,55 ₺20.706,20
5 ₺4.212,30 ₺21.061,50
6 ₺3.569,47 ₺21.416,80
7 ₺3.110,30 ₺21.772,10
8 ₺2.765,93 ₺22.127,40
9 ₺2.498,08 ₺22.482,70
10 ₺2.283,80 ₺22.838,00
11 ₺2.108,48 ₺23.193,30
12 ₺1.962,38 ₺23.548,60
Vade Aylık Toplam
1 ₺19.000,00 ₺19.000,00
2 ₺9.998,75 ₺19.997,50
3 ₺6.784,27 ₺20.352,80
4 ₺5.176,55 ₺20.706,20
5 ₺4.212,30 ₺21.061,50
6 ₺3.569,47 ₺21.416,80
7 ₺3.110,30 ₺21.772,10
8 ₺2.765,93 ₺22.127,40
9 ₺2.498,08 ₺22.482,70
10 ₺2.283,80 ₺22.838,00
11 ₺2.108,48 ₺23.193,30
12 ₺1.962,38 ₺23.548,60
Vade Aylık Toplam
1 ₺19.000,00 ₺19.000,00
2 ₺9.998,75 ₺19.997,50
3 ₺6.784,27 ₺20.352,80
4 ₺5.176,55 ₺20.706,20
5 ₺4.212,30 ₺21.061,50
6 ₺3.569,47 ₺21.416,80
7 ₺3.110,30 ₺21.772,10
8 ₺2.765,93 ₺22.127,40
9 ₺2.498,08 ₺22.482,70
10 ₺2.283,80 ₺22.838,00
11 ₺2.108,48 ₺23.193,30
12 ₺1.962,38 ₺23.548,60
Vade Aylık Toplam
1 ₺19.000,00 ₺19.000,00
2 ₺9.998,75 ₺19.997,50
3 ₺6.784,27 ₺20.352,80
4 ₺5.176,55 ₺20.706,20
5 ₺4.212,30 ₺21.061,50
6 ₺3.569,47 ₺21.416,80
7 ₺3.110,30 ₺21.772,10
8 ₺2.765,93 ₺22.127,40
9 ₺2.498,08 ₺22.482,70
10 ₺2.283,80 ₺22.838,00
11 ₺2.108,48 ₺23.193,30
12 ₺1.962,38 ₺23.548,60
Vade Aylık Toplam
1 ₺19.000,00 ₺19.000,00
2 ₺9.998,75 ₺19.997,50
3 ₺6.784,27 ₺20.352,80
4 ₺5.176,55 ₺20.706,20
5 ₺4.212,30 ₺21.061,50
6 ₺3.569,47 ₺21.416,80
7 ₺3.110,30 ₺21.772,10
8 ₺2.765,93 ₺22.127,40
9 ₺2.498,08 ₺22.482,70
10 ₺2.283,80 ₺22.838,00
11 ₺2.108,48 ₺23.193,30
12 ₺1.962,38 ₺23.548,60
Vade Aylık Toplam
1 ₺19.000,00 ₺19.000,00
2 ₺9.998,75 ₺19.997,50
3 ₺6.784,27 ₺20.352,80
4 ₺5.176,55 ₺20.706,20
5 ₺4.212,30 ₺21.061,50
6 ₺3.569,47 ₺21.416,80
7 ₺3.110,30 ₺21.772,10
8 ₺2.765,93 ₺22.127,40
9 ₺2.498,08 ₺22.482,70
10 ₺2.283,80 ₺22.838,00
11 ₺2.108,48 ₺23.193,30
12 ₺1.962,38 ₺23.548,60
Vade Aylık Toplam
1 ₺19.000,00 ₺19.000,00
2 ₺9.998,75 ₺19.997,50
3 ₺6.784,27 ₺20.352,80
4 ₺5.176,55 ₺20.706,20
5 ₺4.212,30 ₺21.061,50
6 ₺3.569,47 ₺21.416,80
7 ₺3.110,30 ₺21.772,10
8 ₺2.765,93 ₺22.127,40
9 ₺2.498,08 ₺22.482,70
10 ₺2.283,80 ₺22.838,00
11 ₺2.108,48 ₺23.193,30
12 ₺1.962,54 ₺23.550,50
Vade Aylık Toplam
1 ₺19.000,00 ₺19.000,00
2 ₺9.998,75 ₺19.997,50
3 ₺6.784,27 ₺20.352,80
4 ₺5.176,55 ₺20.706,20
5 ₺4.212,30 ₺21.061,50
6 ₺3.569,47 ₺21.416,80
7 ₺3.110,30 ₺21.772,10
8 ₺2.765,93 ₺22.127,40
9 ₺2.498,08 ₺22.482,70
10 ₺2.283,80 ₺22.838,00
11 ₺2.108,48 ₺23.193,30
12 ₺1.962,54 ₺23.550,50

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.