LIFEPO4 akü 235ah 12.8 volt TURBO FAST CHARGING karavan, marin, solar yaşam aküsü
search
  • LIFEPO4 akü 235ah 12.8 volt TURBO FAST CHARGING karavan, marin, solar yaşam aküsü
  • LIFEPO4 akü 235ah 12.8 volt TURBO FAST CHARGING karavan, marin, solar yaşam aküsü

LIFEPO4 akü 235ah 12.8 volt TURBO FAST CHARGING karavan, marin, solar yaşam aküsü

₺22.000,00
Vergi hariç Aynı Gün Ücretsiz Kargo

Lifepo4 akü 235ah 12.8 volt TURBO FAST CHARGING karavan, marin, solar yaşam aküsü

 

Güvenlik politikası

 

Teslimat Politikası

 

İpal ve İade Politikasi

  • En: 18 cm. Yükseklik : 26 cm. Genişlik : 24.5 cm.

  • Ağırlık : 19 kg.

  • 4 adet 235ah gotion high tech prizmatik hücreden imal edilmiştir.

  • 5 yıl garanti (servis)

  • 2 yıl garanti (Bire bir değişim)

  • ÜRÜNDE DALY BMS KULLANILMIŞTIR.

  • 80AH TURBO FAST CHARGING ÖZELLİĞİ

  • Bakır alışımlı tam güç geçirebilen kutup başları

  • Anlık 690ah akım çekme olanağı

  • Kısa devre koruması

  • 5000 Cycle life döngü ömrüyle 12-15 yıl kullanım süresi

  • Yanmaz yesta abs kasa

  • prismacell lityum piller, lityum-demir fosfat (LiFePO4) pillerdir. LiFePO4, tüm lityum iyon pil türleri arasında en güvenli ve en iyi performansa sahip olanıdır. Güvenliğin yanı sıra, LiFePO4 teknolojili piller şu özelliklerle karakterize edilir:

  • Minimum ağırlık

  • Küçük boyutlar

  • Düşük iç direnç

  • Yüksek verim

  • Mükemmel çevrim performansı

  • İzin verilen geniş sıcaklık aralığı

  • Tüm deşarj döngüsü boyunca neredeyse sabit voltaj

  • Pil bitip kendi kendine kapanmadan önce kapasitenin %100'ünü kullanmak mümkündür. Bu, akünün yeniden şarj edilmesi gerekmeden önce genellikle kapasitenin %50 – 60'ının kullanılabildiği AGM kurşun-asit akülerin tersidir.

  • AGM kurşun-asit akülerle karşılaştırıldığında LiFePO4 akülerin büyük bir avantajı, LiFePO4 aküsünün tam olarak şarj edilmesine gerek olmamasıdır; oysa AGM kurşun-asit akü, uzun bir süre boyunca tam olarak şarj edilmezse sülfatlanma nedeniyle arızalanır. .

  • prismacell Lityum Piller, pilin hem izlenmesine hem de çalıştırılmasına (açılıp kapatılmasına) ve Imperium Uygulaması aracılığıyla olanak sağlayan Bluetooth teknolojisiyle donatılmıştır.

  • Akü Yönetim Sistemi

  •  LiFePO4 bataryanın önemli bir parçası Batarya Yönetim Sistemidir (BMS). BMS, pili oluşturan dahili hücreleri aşağıdaki risklere karşı izler:

  • Çok derin deşarj – Voltaj 2,5V'tan düşükse LiFePO4 hücresi arızalanır. BMS, hücre voltajı bu noktaya ulaşmadan akü bağlantısını keser.

  • Aşırı voltaj – Şarj sırasında hücre voltajı 3,65V'u aşarsa BMS daha yüksek voltajı durduracaktır. BMS, hücre voltajı çok yükselmeden şarj işlemini durdurur.

  • Çok yüksek sıcaklık – Sistem sıcaklığı çok yükselirse BMS pili kapatacaktır.

  • Çok düşük sıcaklık – BMS, pilin -10°C'nin altındaki sıcaklıklarda şarj edilmesini önler.

  • Kısa devre – Terminaller kısa devre yaparsa BMS aküyü kapatır.

  • Imperium piller, BMS'de yerleşik bir hücre dengeleme işlevine sahiptir. Hücreler hiçbir zaman %100 aynı olmadığından, bu sistem hücrelerin dengeli kalmasını ve deşarj ve şarj nedeniyle hücre voltajlarında büyük farklılıklar oluşmamasını sağlar.

  • Avantajları

  • lifepo4 aküler daha güvenlidir, daha hafiftir ve tek bir AGM aküye göre 7 kata kadar daha uzun ömürlüdür.

  • Yerleşik pil yönetim sistemi (BSM), pil sağlığının BT bağlantısı veya uygulama aracılığıyla kolayca izlenebileceği ve korunabileceği anlamına gelir.

  •  lityum piller, AGM pillerden %40'a kadar daha hafiftir. Daha hafif yükler her zaman tercih edilir.

  • Bir lifepo4 akünün ömür boyu kapasitesi 141.000 Ah iken standart 100 Ah AGM'nin 20.000 Ah'ıdır. Dolayısıyla genel kurul toplantısından 8,8 kat daha iyi performans gösteriyor.

  • lifepo4 lityum piller, pil ömrünü etkilemeden %100 kapasiteyle çalışırken %80'e kadar güvenli bir şekilde deşarj edilebilir.

234 Öğeler
Yorumlar (3)
Derece
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Vade Aylık Toplam
1 ₺26.400,00 ₺26.400,00
2 ₺13.893,00 ₺27.786,00
3 ₺9.426,56 ₺28.279,68
4 ₺7.192,68 ₺28.770,72
5 ₺5.852,88 ₺29.264,40
6 ₺4.959,68 ₺29.758,08
7 ₺4.321,68 ₺30.251,76
8 ₺3.843,18 ₺30.745,44
9 ₺3.471,01 ₺31.239,12
10 ₺3.173,28 ₺31.732,80
11 ₺2.929,68 ₺32.226,48
12 ₺2.726,68 ₺32.720,16
Vade Aylık Toplam
1 ₺26.400,00 ₺26.400,00
2 ₺13.893,00 ₺27.786,00
3 ₺9.426,56 ₺28.279,68
4 ₺7.192,68 ₺28.770,72
5 ₺5.852,88 ₺29.264,40
6 ₺4.959,68 ₺29.758,08
7 ₺4.321,68 ₺30.251,76
8 ₺3.843,18 ₺30.745,44
9 ₺3.471,01 ₺31.239,12
10 ₺3.173,28 ₺31.732,80
11 ₺2.929,68 ₺32.226,48
12 ₺2.726,68 ₺32.720,16
Vade Aylık Toplam
1 ₺26.400,00 ₺26.400,00
2 ₺13.893,00 ₺27.786,00
3 ₺9.426,56 ₺28.279,68
4 ₺7.192,68 ₺28.770,72
5 ₺5.852,88 ₺29.264,40
6 ₺4.959,68 ₺29.758,08
7 ₺4.321,68 ₺30.251,76
8 ₺3.843,18 ₺30.745,44
9 ₺3.471,01 ₺31.239,12
10 ₺3.173,28 ₺31.732,80
11 ₺2.929,68 ₺32.226,48
12 ₺2.726,68 ₺32.720,16
Vade Aylık Toplam
1 ₺26.400,00 ₺26.400,00
2 ₺13.893,00 ₺27.786,00
3 ₺9.426,56 ₺28.279,68
4 ₺7.192,68 ₺28.770,72
5 ₺5.852,88 ₺29.264,40
6 ₺4.959,68 ₺29.758,08
7 ₺4.321,68 ₺30.251,76
8 ₺3.843,18 ₺30.745,44
9 ₺3.471,01 ₺31.239,12
10 ₺3.173,28 ₺31.732,80
11 ₺2.929,68 ₺32.226,48
12 ₺2.726,68 ₺32.720,16
Vade Aylık Toplam
1 ₺26.400,00 ₺26.400,00
2 ₺13.893,00 ₺27.786,00
3 ₺9.426,56 ₺28.279,68
4 ₺7.192,68 ₺28.770,72
5 ₺5.852,88 ₺29.264,40
6 ₺4.959,68 ₺29.758,08
7 ₺4.321,68 ₺30.251,76
8 ₺3.843,18 ₺30.745,44
9 ₺3.471,01 ₺31.239,12
10 ₺3.173,28 ₺31.732,80
11 ₺2.929,68 ₺32.226,48
12 ₺2.726,68 ₺32.720,16
Vade Aylık Toplam
1 ₺26.400,00 ₺26.400,00
2 ₺13.893,00 ₺27.786,00
3 ₺9.426,56 ₺28.279,68
4 ₺7.192,68 ₺28.770,72
5 ₺5.852,88 ₺29.264,40
6 ₺4.959,68 ₺29.758,08
7 ₺4.321,68 ₺30.251,76
8 ₺3.843,18 ₺30.745,44
9 ₺3.471,01 ₺31.239,12
10 ₺3.173,28 ₺31.732,80
11 ₺2.929,68 ₺32.226,48
12 ₺2.726,68 ₺32.720,16
Vade Aylık Toplam
1 ₺26.400,00 ₺26.400,00
2 ₺13.893,00 ₺27.786,00
3 ₺9.426,56 ₺28.279,68
4 ₺7.192,68 ₺28.770,72
5 ₺5.852,88 ₺29.264,40
6 ₺4.959,68 ₺29.758,08
7 ₺4.321,68 ₺30.251,76
8 ₺3.843,18 ₺30.745,44
9 ₺3.471,01 ₺31.239,12
10 ₺3.173,28 ₺31.732,80
11 ₺2.929,68 ₺32.226,48
12 ₺2.726,68 ₺32.720,16
Vade Aylık Toplam
1 ₺26.400,00 ₺26.400,00
2 ₺13.893,00 ₺27.786,00
3 ₺9.426,56 ₺28.279,68
4 ₺7.192,68 ₺28.770,72
5 ₺5.852,88 ₺29.264,40
6 ₺4.959,68 ₺29.758,08
7 ₺4.321,68 ₺30.251,76
8 ₺3.843,18 ₺30.745,44
9 ₺3.471,01 ₺31.239,12
10 ₺3.173,28 ₺31.732,80
11 ₺2.929,68 ₺32.226,48
12 ₺2.726,90 ₺32.722,80
Vade Aylık Toplam
1 ₺26.400,00 ₺26.400,00
2 ₺13.893,00 ₺27.786,00
3 ₺9.426,56 ₺28.279,68
4 ₺7.192,68 ₺28.770,72
5 ₺5.852,88 ₺29.264,40
6 ₺4.959,68 ₺29.758,08
7 ₺4.321,68 ₺30.251,76
8 ₺3.843,18 ₺30.745,44
9 ₺3.471,01 ₺31.239,12
10 ₺3.173,28 ₺31.732,80
11 ₺2.929,68 ₺32.226,48
12 ₺2.726,90 ₺32.722,80

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.