• Yeni
43ah 6c 3.7 volt Nmc pouch hücre 159 watt Li-ion Cell SKI P430 NMC11 NMC523
search
  • 43ah 6c 3.7 volt Nmc pouch hücre 159 watt Li-ion Cell SKI P430 NMC11 NMC523
  • 43ah 6c 3.7 volt Nmc pouch hücre 159 watt Li-ion Cell SKI P430 NMC11 NMC523

43ah 6c 3.7 volt Nmc pouch hücre 159 watt Li-ion Cell SKI P430 NMC11 NMC523

₺698,00
Vergi hariç Aynı gün kargo
Application Toys, Power Tools, Home Appliances,
 Consumer Electronics, BOATS, Golf Carts, SUBMARINES, Electric Bicycles/Scooters, Electric Folklifts, electric vehicles, Electric Wheelchairs, Electric Power Systems, Solar Energy Storage Systems, Uninterruptible Power Supplies, Electric Forklifts
Other attributes
Brand Name SK
Model Number 43 AH
Battery Size 10.8*172*188 mm
Weight 700g
The charging ratio 3C
The discharge rate 6C
Capacity 43AH
Voltage range 2.75-4.2V
Resistance <0.6mΩ
Cycle life  More than 2000 Times
Certification  MSDS CE
OED/ODM Yes(Accepted)
Adet

 

Güvenlik politikası

 

Teslimat Politikası

 

İpal ve İade Politikasi

Çevrim ömrü 3000 döngü
9000 Öğeler
Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Vade Aylık Toplam
1 ₺837,60 ₺837,60
2 ₺440,79 ₺881,57
3 ₺299,08 ₺897,24
4 ₺228,21 ₺912,82
5 ₺185,70 ₺928,48
6 ₺157,36 ₺944,14
7 ₺137,12 ₺959,81
8 ₺121,93 ₺975,47
9 ₺110,13 ₺991,13
10 ₺100,68 ₺1.006,80
11 ₺92,95 ₺1.022,46
12 ₺86,51 ₺1.038,12
Vade Aylık Toplam
1 ₺837,60 ₺837,60
2 ₺440,79 ₺881,57
3 ₺299,08 ₺897,24
4 ₺228,21 ₺912,82
5 ₺185,70 ₺928,48
6 ₺157,36 ₺944,14
7 ₺137,12 ₺959,81
8 ₺121,93 ₺975,47
9 ₺110,13 ₺991,13
10 ₺100,68 ₺1.006,80
11 ₺92,95 ₺1.022,46
12 ₺86,51 ₺1.038,12
Vade Aylık Toplam
1 ₺837,60 ₺837,60
2 ₺440,79 ₺881,57
3 ₺299,08 ₺897,24
4 ₺228,21 ₺912,82
5 ₺185,70 ₺928,48
6 ₺157,36 ₺944,14
7 ₺137,12 ₺959,81
8 ₺121,93 ₺975,47
9 ₺110,13 ₺991,13
10 ₺100,68 ₺1.006,80
11 ₺92,95 ₺1.022,46
12 ₺86,51 ₺1.038,12
Vade Aylık Toplam
1 ₺837,60 ₺837,60
2 ₺440,79 ₺881,57
3 ₺299,08 ₺897,24
4 ₺228,21 ₺912,82
5 ₺185,70 ₺928,48
6 ₺157,36 ₺944,14
7 ₺137,12 ₺959,81
8 ₺121,93 ₺975,47
9 ₺110,13 ₺991,13
10 ₺100,68 ₺1.006,80
11 ₺92,95 ₺1.022,46
12 ₺86,51 ₺1.038,12
Vade Aylık Toplam
1 ₺837,60 ₺837,60
2 ₺440,79 ₺881,57
3 ₺299,08 ₺897,24
4 ₺228,21 ₺912,82
5 ₺185,70 ₺928,48
6 ₺157,36 ₺944,14
7 ₺137,12 ₺959,81
8 ₺121,93 ₺975,47
9 ₺110,13 ₺991,13
10 ₺100,68 ₺1.006,80
11 ₺92,95 ₺1.022,46
12 ₺86,51 ₺1.038,12
Vade Aylık Toplam
1 ₺837,60 ₺837,60
2 ₺440,79 ₺881,57
3 ₺299,08 ₺897,24
4 ₺228,21 ₺912,82
5 ₺185,70 ₺928,48
6 ₺157,36 ₺944,14
7 ₺137,12 ₺959,81
8 ₺121,93 ₺975,47
9 ₺110,13 ₺991,13
10 ₺100,68 ₺1.006,80
11 ₺92,95 ₺1.022,46
12 ₺86,51 ₺1.038,12
Vade Aylık Toplam
1 ₺837,60 ₺837,60
2 ₺440,79 ₺881,57
3 ₺299,08 ₺897,24
4 ₺228,21 ₺912,82
5 ₺185,70 ₺928,48
6 ₺157,36 ₺944,14
7 ₺137,12 ₺959,81
8 ₺121,93 ₺975,47
9 ₺110,13 ₺991,13
10 ₺100,68 ₺1.006,80
11 ₺92,95 ₺1.022,46
12 ₺86,51 ₺1.038,12
Vade Aylık Toplam
1 ₺837,60 ₺837,60
2 ₺440,79 ₺881,57
3 ₺299,08 ₺897,24
4 ₺228,21 ₺912,82
5 ₺185,70 ₺928,48
6 ₺157,36 ₺944,14
7 ₺137,12 ₺959,81
8 ₺121,93 ₺975,47
9 ₺110,13 ₺991,13
10 ₺100,68 ₺1.006,80
11 ₺92,95 ₺1.022,46
12 ₺86,52 ₺1.038,21
Vade Aylık Toplam
1 ₺837,60 ₺837,60
2 ₺440,79 ₺881,57
3 ₺299,08 ₺897,24
4 ₺228,21 ₺912,82
5 ₺185,70 ₺928,48
6 ₺157,36 ₺944,14
7 ₺137,12 ₺959,81
8 ₺121,93 ₺975,47
9 ₺110,13 ₺991,13
10 ₺100,68 ₺1.006,80
11 ₺92,95 ₺1.022,46
12 ₺86,52 ₺1.038,21

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.